
Gasmet™ DX4015 ortam havası analizleri için portatif bir FTIR cihazıdır. Gasmet™ DX4015 başlıca özellikleri; mümkün olan en düşük tespit limiti için yüksek hassasiyetli numune hücresi ve dahili pompa ki bu ayrı bir numuneleme sistemi kullanımına gerek olmadığı anlamına gelmektedir.
Gasmet™ DX4015 farklı türdeki gazları ölçmek için ayarlanmıştır (VOC, asitler, aldehitler ve CO, CO2i N2O gibi inorganik bileşikler). 50 bileşiğe kadar aynı anda ölçüm yapılabilir. Gasmet™ DX4015 numune hücresi 50°C’ye ısıtılır, ki bu yüksek nem beklendiği durumlarda ölçüm yapılmasına imkan sağlar.
Gasmet™ DX4015, Calcmet™ yazılımı kurulu bir harici portatif laptop ile çalıştırılır. Bu kullanımı kolay program hem cihazı kontrol eder hem de sonuçların analizini yapar eder.
KULLANIM ALANLARI: Toprak bilimi, ziraat ve jeofizik alanlarında toprakta eser gaz ölçümleri, örneğin gübreden sera gazı emisyonları (CO2, N2O, CH4), çiftlik hayvanları ve biyoenerji mısırları gibi. Çalışma alanı ve endüstriyel hava
Özellikler
- Düşük tespit limitleri için mümkün olan en yüksek hassasiyet
- Dahili pompa
- Isıtmalı numune hücresi sayesinde aşırı nemli uygulamalarda çalışma imkanı
Teknik Bilgi
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ölçüm Prensibi | FTIR |
Performans | 50 gaza kadar eş zamanlı analiz |
Tepki süresi, T90 | Tipik olarak < 120 s, gaz akışına ve ölçüm süresine bağlı olarak |
Çalışma sıcaklığı | Kısa süreli 0 – 40 °C Uzun süreli 5 – 30 °C Yoğuşmasız |
Saklama sıcaklığı | -20 - 60 °C, yoğuşmasız |
Güç kaynağı | 100-115 veya 230 V / 50-60 Hz |
Güç tüketimi | Ortalama 150 W, maksimum 300 W |
Spektrometre | |
Ayırım gücü | 8 cm-1 veya 4 cm-1 |
Tarama frekansı | 10 tarama / s |
Dedektör | Peltier soğutulmuş MCT |
Kaynak | SiC, 1550 K |
Işın demeti ayırıcı | ZnSe |
Pencere malzemesi | ZnSe |
Dalga sayısı aralığı | 900 - 4 200 cm-1 |
Numune hücresi | |
Yapısı | Çoklu geçişli, düzeltilmiş yol uzunluğu 9.8 m |
Malzeme | 100 % rodyum kaplı alüminyum |
Aynalar | Düzeltilmiş, korumalı altın kaplama |
Hacim | 0.4 litre |
Bağlantılar | Girişler Swagelok 6 mm, Çıkışlar Swagelok 8 mm |
Contalar | Viton® O- contalar |
Sıcaklık | 50 °C, maksimum |
Vana | Manuel Swagelok |
Pencere malzemesi | AR kaplı ZnSe |
Ölçüm parametreleri | |
Sıfır noktası kalibrasyonu | 24 saat, azotla kalibrasyon (5.0 veya daha yüksek N2 kullanılmalı) |
Sıfır noktası sapması | Sıfır noktası kalibrasyon aralığı başına ölçüm aralığının %2"sinden küçük |
Hassasiyet sapması | None |
Doğrusallık sapması | Ölçüm aralığının %2`sinden küçük |
Sıcaklık sapması | Her 10 K sıcaklık değişiminde ölçüm aralığının %2"sinden küçük |
Basınç etkisi | %1 numune basınç değişimi için %1 ölçüm değeri değişimi. Ortam basıncı değişimleri ölçülür ve giderilir. |
Elektriksel bağlantılar | |
Dijital arayüz | RS-232 için 9 kutuplu D-bağlantısı. Cihaz harici bir bilgisayara RS-232 kablosu ile bağlanır. Harici bilgisayar Gasmet i kontrol eder. |
Güç bağlantısı | Standart CEE-22 kablo |
Gaz giriş ve çıkış şartları | |
Gaz sıcaklığı | Yoğuşmasız, numune gazı sıcaklığı numune hücresi sıcaklığı ile aynı olmalıdır. |
Akış hızı | 120 - 600 litre / saat |
Gaz filtrasyonu | Partikül filtrasyonu (2 µ) gereklidir |
Numune gaz basıncı | Ortam |
Numune pompası | Dahili, sadece ortam havası için |
Elektronik kartlar | |
A/D dönüştürücü | Dinamik aralık 95 dB, |
Sinyal işlemcisi | 32-bit kayan noktalı DSP, 120 MFLOPS hız |
Bilgisayar | Harici, dahil değil |
Analiz yazılımı (harici PC için) | |
İşletim sistemi | Windows 7 (32-bit) |
Analiz yazılımı | Calcmet for Windows |
Opsiyoneller | |
Numune hücresi | Çoklu geçişli, düzeltilmiş yol uzunluğu 2.5 m veya 5.0 m |
Basınç ölçümü | Numune hücresinin içinden |
Analog sinyal (harici PC) | ADAM 5000/TCP modülü (analog girişler, çıkışlar, röleler için) |
Numune hücresi contaları | Kalrez® |
Güç bağlantısı | 12 VDC |
Güç kaynağı kablosu | Pil kelepçeleriyle birlikte 12 V kablolar veya çakmak soketi |
Taşıyıcı araç | Cihaz ve laptop için tekerlekli araba |
Dış kaplama | |
Malzeme | Alüminyum |
Boyutlar (mm) | 438 * 164 * 445 |
Ağırlık | 14.9 kg |
CE etiketi | EMI kılavuzu 89/336/EC"a göre |